<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>misterQR-Code Barcode</title>
	<atom:link href="http://blog.misterqr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.misterqr.com</link>
	<description>2D-Barcodes mit dem Handy lesen: QR-Codes, Barcodes T-Shirts und Visitenkarten</description>
	<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:02:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Blackberry Messenger 5.0.0.33 liest Barcodes (QR-Codes)</title>
		<link>http://blog.misterqr.com/2009/12/blackberry-messenger-50033-liest-barcodes-qr-codes/</link>
		<comments>http://blog.misterqr.com/2009/12/blackberry-messenger-50033-liest-barcodes-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterQR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[2D-barcode]]></category>

		<category><![CDATA[bar-code]]></category>

		<category><![CDATA[barcode]]></category>

		<category><![CDATA[bbm 5.0]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[gruppe hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[kontakt hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<category><![CDATA[qrcode]]></category>

		<category><![CDATA[quick-response code]]></category>

		<category><![CDATA[zweidimensionaler barcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misterqr.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://appworld.blackberry.com/webstore/content/3729 kann der aktuelle Blackberry Messenger 5.0.0.33 heruntergeladen werden. Nach der kostenlosen Installation für Blackberry-User ist es möglich 2D-Barcodes zu scannen und anzuzeigen um gegenseitig Kontakte im Instant-Messenger auszutauschen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/3729">http://appworld.blackberry.com/webstore/content/3729</a> kann der aktuelle Blackberry Messenger 5.0.0.33 heruntergeladen werden. Nach der kostenlosen Installation für Blackberry-User ist es möglich 2D-Barcodes zu scannen und anzuzeigen um gegenseitig Kontakte im Instant-Messenger auszutauschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.misterqr.com/2009/12/blackberry-messenger-50033-liest-barcodes-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quick-Response-Codes mit dem Handy lesbar im Reise-Katalog</title>
		<link>http://blog.misterqr.com/2009/11/quick-response-codes-mit-dem-handy-lesbar-im-reise-katalog/</link>
		<comments>http://blog.misterqr.com/2009/11/quick-response-codes-mit-dem-handy-lesbar-im-reise-katalog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterQR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[abscanner]]></category>

		<category><![CDATA[barcode]]></category>

		<category><![CDATA[FTI]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[katalog]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobile-tagging]]></category>

		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<category><![CDATA[reiseveranstalter]]></category>

		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misterqr.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Der Reiseveranstalter FTI Frosch Touristik International erneuert seine Kataloge für das Jahr 2010. Fast jeder Reise ist nun ein QR Code - in Form eines viereckigen Pixelcodes - zugeordnet, der in den Katalogen, aber auch in Broschüren oder auf FTI-Plakaten erscheinen wird. Dieser lässt sich mit einem internetfähigen Handy abscannen, dann stellt man die Verbindung zum Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Reiseveranstalter <a href="http://www.fti.de" target="_self">FTI Frosch Touristik International</a> erneuert seine Kataloge für das Jahr 2010. Fast jeder Reise ist nun ein QR Code - in Form eines viereckigen Pixelcodes - zugeordnet, der in den Katalogen, aber auch in Broschüren oder auf FTI-Plakaten erscheinen wird. Dieser lässt sich mit einem internetfähigen Handy abscannen, dann stellt man die Verbindung zum Internet her und erhält die tagesaktuellen Preise für das entsprechende Angebot.</p>
<p>Solche 2D-Barcodes lassen sich für Visitenkarten auch online erstellen bei <a title="Mr.QR " href="http://www.misterqr.com/index_de.php" target="_self">Mr. QR</a>.</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.misterqr.com/start-qr-code-url_de.php" target="_self"><em>Visitenkarten mit QR-Barcode bestellen</em></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.misterqr.com/2009/11/quick-response-codes-mit-dem-handy-lesbar-im-reise-katalog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Blackberry Messenger scannt 2D-Barcodes</title>
		<link>http://blog.misterqr.com/2009/11/neuer-blackberry-messenger-scannt-2d-barcodes/</link>
		<comments>http://blog.misterqr.com/2009/11/neuer-blackberry-messenger-scannt-2d-barcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterQR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[bar-code]]></category>

		<category><![CDATA[barcode]]></category>

		<category><![CDATA[barcode reader]]></category>

		<category><![CDATA[BBM]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[bold]]></category>

		<category><![CDATA[business card]]></category>

		<category><![CDATA[instant messenger]]></category>

		<category><![CDATA[Labyrinth]]></category>

		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<category><![CDATA[Schlüsselänhänger]]></category>

		<category><![CDATA[storm 2]]></category>

		<category><![CDATA[storm2]]></category>

		<category><![CDATA[Strichcode]]></category>

		<category><![CDATA[T-shirt]]></category>

		<category><![CDATA[zweidimensionaler barcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misterqr.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der neue BlackBerry Messenger 2.5 bietet exklusiv für BlackBerry-Nutzer einige neue Features und Verbesserungen so z.B. die Barcode Identity. Nutzer können einfach Kontakte zu ihrer BlackBerry Messenger Liste hinzufügen, indem sie zweidimensionale Barcodes z.B. auch Visitenkarten oder T-Shirts oder direkt von einem anderen Blackberry-Display mit ihrer BlackBerry-Kamera einscannen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue BlackBerry Messenger 2.5 bietet exklusiv für BlackBerry-Nutzer einige neue Features und Verbesserungen so z.B. die Barcode Identity. Nutzer können einfach Kontakte zu ihrer BlackBerry Messenger Liste hinzufügen, indem sie zweidimensionale <a href="http://www.misterqr.com/start-qr-code_de.php">Barcodes z.B. auch Visitenkarten oder T-Shirts oder direkt von einem anderen Blackberry</a>-Display mit ihrer BlackBerry-Kamera einscannen.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.misterqr.com/start-qr-code-vcard_de.php"><img title="2D Barcode Visitenkarte lesbar mit Blackberry Messenger" src="http://blog.misterqr.com/wp-content/blog-150x150.png" alt="2D Barcode Visitenkarte lesbar mit Blackberry Messenger" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">2D Barcode Visitenkarte lesbar mit Blackberry Messenger</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.misterqr.com/2009/11/neuer-blackberry-messenger-scannt-2d-barcodes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Handys in Zukunft mit eingebautem Barcode-Reader</title>
		<link>http://blog.misterqr.com/2009/10/sony-ericsson-handys-in-zukunft-mit-eingebautem-barcode-reader/</link>
		<comments>http://blog.misterqr.com/2009/10/sony-ericsson-handys-in-zukunft-mit-eingebautem-barcode-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterQR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[2D-barcode]]></category>

		<category><![CDATA[barcode]]></category>

		<category><![CDATA[barcode reader]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<category><![CDATA[qrcode]]></category>

		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<category><![CDATA[visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misterqr.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine Partnerschaft mit dem Barcode-Reader-Hersteller Scanbuy, Inc wird Sony Ericsson alle neuen Kamera-Mobiltelefone ab Werk mit einer vorinstallierten Barcode-Leser-Software ausstatten. Damit lassen sich auf Produkten gewöhnliche Strichcodes auslesen und Produktinformationen abrufen. Der Reader wird ebenfalls 2D-Barcodes wie den QR-Code lesen können. Diese können z.B. auf Visitenkarten oder T-Shirts gedruckt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch eine Partnerschaft mit dem Barcode-Reader-Hersteller Scanbuy, Inc wird Sony Ericsson alle neuen Kamera-Mobiltelefone ab Werk mit einer vorinstallierten Barcode-Leser-Software ausstatten. Damit lassen sich auf Produkten gewöhnliche Strichcodes auslesen und Produktinformationen abrufen. Der Reader wird ebenfalls 2D-Barcodes wie den <a href="http://www.misterqr.com/start-qr-code-phone_de.php" target="_blank">QR-Code lesen können. Diese können z.B. auf Visitenkarten oder T-Shirts gedruckt</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.misterqr.com/2009/10/sony-ericsson-handys-in-zukunft-mit-eingebautem-barcode-reader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>misterQR erstellt Barcodes für Visitenkarten</title>
		<link>http://blog.misterqr.com/2009/10/misterqr-erstellt-barcodes-fur-visitenkarten/</link>
		<comments>http://blog.misterqr.com/2009/10/misterqr-erstellt-barcodes-fur-visitenkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterQR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[2D-barcode]]></category>

		<category><![CDATA[barcode]]></category>

		<category><![CDATA[barcode reader]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<category><![CDATA[qrcode]]></category>

		<category><![CDATA[visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.misterqr.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Der Dienst misterQR erstellt sog. 2D-Barcodes die mit dem Handy über einen Barcode gelesen werden können. Die typische Anwendung ist eine Verschlüsselung der Kontaktdaten in einem QR-Code Barcode, der auf die Rückseite einer echten Visitenkarte gedruckt wird. So kann in wenigen Sekunden die Kontaktinformation mit dem Handy gescannt und gespeichert werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dienst misterQR erstellt sog. 2D-Barcodes die mit dem Handy über einen Barcode gelesen werden können. Die typische Anwendung ist eine Verschlüsselung der Kontaktdaten in einem <a href="http://www.misterqr.com/start-qr-code-vcard_de.php" target="_blank">QR-Code Barcode, der auf die Rückseite einer echten Visitenkarte</a> gedruckt wird. So kann in wenigen Sekunden die Kontaktinformation mit dem Handy gescannt und gespeichert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.misterqr.com/2009/10/misterqr-erstellt-barcodes-fur-visitenkarten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

